<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>FERROVIE SICILIANE portale della mobilità e delle infrastrutture in Sicilia - sito web ufficiale dell&#039;Associazione FERROVIE SICILIANE</title>
		<description>FERROVIE SICILIANE associazione culturale per la tutela e la conservazione del patrimonio storico e tecnico del trasporto pubblico siciliano</description>
		<link><![CDATA[http://www.ferroviesiciliane.it]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://www.ferroviesiciliane.it/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://www.ferroviesiciliane.it/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[<strong>I lavori di costruzione della fermata Milo</strong><br/>Del: 26/12/2011 N° 372<br/>Foto: Andrea BONACCORSO<br/>Luogo: Catania<br/>Data: 25/05/2011]]></title>
			<description><![CDATA[Foto della Settimana 2011 > del 26/12/2011 N° 372 > <b>I lavori di costruzione della fermata Milo</b> > Un frammento di vita da cantiere che testimonia i lavori di costruzione della fermata Milo nel tratto della metropolitana tra Borgo - Nesima. Dopo l'esecuzione dello scavo, in questo tratto particolarmente difficile per la presenza di terreno argilloso, e dopo la posa delle centine e l'esecuzione dello spritz-beton (calcestruzzo applicato tramite aria compressa) viene realizzata la volta definitiva che può essere, come in questo caso, armata (in corrispondenza delle fermate) oppure non armata (lungo la linea). La volta armata viene creata in due fasi successive; vengono posizionate le armature trasversali, longitudinali e unite tramite elettrosaldatura, successivamente viene posizionato il cassero (struttura di colore giallo) e attraverso apposite aperture viene pompato il calcestruzzo. Ben visibile sulla destra una interruzione della rete metallica dove, terminati i lavori precedentemente descritti, si procederà allo scavo per l'accesso alla fermata attraverso via Fleming. Luogo e Data: Catania 25/05/2011 > Foto: © Andrea BONACCORSO]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.ferroviesiciliane.it/wp-content/gallery/foto-della-settimana-2011/fds-372-20111226.jpg]]></link>
			<guid>image-id:1624</guid>
			<media:content url='http://www.ferroviesiciliane.it/wp-content/gallery/foto-della-settimana-2011/fds-372-20111226.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[<strong>I lavori di costruzione della fermata Milo</strong><br/>Del: 26/12/2011 N° 372<br/>Foto: Andrea BONACCORSO<br/>Luogo: Catania<br/>Data: 25/05/2011]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Foto della Settimana 2011 > del 26/12/2011 N° 372 > <b>I lavori di costruzione della fermata Milo</b> > Un frammento di vita da cantiere che testimonia i lavori di costruzione della fermata Milo nel tratto della metropolitana tra Borgo - Nesima. Dopo l'esecuzione dello scavo, in questo tratto particolarmente difficile per la presenza di terreno argilloso, e dopo la posa delle centine e l'esecuzione dello spritz-beton (calcestruzzo applicato tramite aria compressa) viene realizzata la volta definitiva che può essere, come in questo caso, armata (in corrispondenza delle fermate) oppure non armata (lungo la linea). La volta armata viene creata in due fasi successive; vengono posizionate le armature trasversali, longitudinali e unite tramite elettrosaldatura, successivamente viene posizionato il cassero (struttura di colore giallo) e attraverso apposite aperture viene pompato il calcestruzzo. Ben visibile sulla destra una interruzione della rete metallica dove, terminati i lavori precedentemente descritti, si procederà allo scavo per l'accesso alla fermata attraverso via Fleming. Luogo e Data: Catania 25/05/2011 > Foto: © Andrea BONACCORSO]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.ferroviesiciliane.it/wp-content/gallery/foto-della-settimana-2011/thumbs/thumbs_fds-372-20111226.jpg' width='170' height='170' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) FERROVIE SICILIANE portale della mobilità e delle infrastrutture in Sicilia - sito web ufficiale dell&#039;Associazione FERROVIE SICILIANE (http://www.ferroviesiciliane.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[<strong>40 anni fa a Modica</strong><br/>Del: 01/12/2011 N° 036<br/>Foto: Giovanni Giuseppe FLORA’<br/>Luogo: Modica (Ragusa)<br/>Data: 19/08/1971]]></title>
			<description><![CDATA[La Nostra Storia 2011 > del 01/12/2011 N° 036 > <b>40 anni fa a Modica</b> > Era l’agosto del 1971, poco più di 40 anni fa, quando veniva documentato l’impianto ferroviario di Modica dove, tra i vari binari di stazione e dello scalo, trovavano posto numerosi carri e una locomotiva a vapore del gruppo 740 attestata lungo il tronchino della grande piattaforma girevole, quest’ultima, con una capacità di 18,50 metri. Luogo e Data: Modica (Ragusa) 19/08/1971 > Foto: © Giovanni Giuseppe FLORA’]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.ferroviesiciliane.it/wp-content/gallery/la-nostra-storia-2011/lns-036-20111201.jpg]]></link>
			<guid>image-id:1623</guid>
			<media:content url='http://www.ferroviesiciliane.it/wp-content/gallery/la-nostra-storia-2011/lns-036-20111201.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[<strong>40 anni fa a Modica</strong><br/>Del: 01/12/2011 N° 036<br/>Foto: Giovanni Giuseppe FLORA’<br/>Luogo: Modica (Ragusa)<br/>Data: 19/08/1971]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[La Nostra Storia 2011 > del 01/12/2011 N° 036 > <b>40 anni fa a Modica</b> > Era l’agosto del 1971, poco più di 40 anni fa, quando veniva documentato l’impianto ferroviario di Modica dove, tra i vari binari di stazione e dello scalo, trovavano posto numerosi carri e una locomotiva a vapore del gruppo 740 attestata lungo il tronchino della grande piattaforma girevole, quest’ultima, con una capacità di 18,50 metri. Luogo e Data: Modica (Ragusa) 19/08/1971 > Foto: © Giovanni Giuseppe FLORA’]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.ferroviesiciliane.it/wp-content/gallery/la-nostra-storia-2011/thumbs/thumbs_lns-036-20111201.jpg' width='170' height='170' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) FERROVIE SICILIANE portale della mobilità e delle infrastrutture in Sicilia - sito web ufficiale dell&#039;Associazione FERROVIE SICILIANE (http://www.ferroviesiciliane.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[<strong>Il corridoio della carrozza letti MU</strong><br/>Del: 19/12/2011 N° 371<br/>Foto: Daniele DORIGO<br/>Luogo: Firenze<br/>Data: 10/04/2006]]></title>
			<description><![CDATA[Foto della Settimana 2011 > del 19/12/2011 N° 371 > <b>Il corridoio della carrozza letti MU</b> > Nel 2006, percorrendo la carrozza numero 8 dell’Exp 1931 Venezia S.L. - Palermo/Siracusa, si poteva ammirare questa stupenda carrozza letti MU (Moderni Universali) che, con una capienza massima di 36 posti, garantiva un servizio di qualità con 12 cabine da 1, 2 o 3 posti letto fornite di lavandino interno. Tra i servizi offerti ad ogni singolo cliente dei treni notte, Trenitalia, attraverso il personale di accompagnamento, garantiva la sorveglianza e il servizio di risposta a chiamata, kit di viaggio, sveglia, colazione con prodotto da forno e bevanda calda o fredda, quotidiano nazionale. L’equipaggiamento di ogni singola cabina prevedeva, 1 bottiglia di acqua da 125 ml, 1 bicchiere di plastica, 1 scendiletto 50x70 cm, 1 sacchetto rifiuti; ogni posto letto era fornito da 1 piumino 135x200 cm, copripiumino 145x220 cm, lenzuolo 170x206 cm, federa 90x50 cm, asciugano da toilette in spugna. Luogo e Data: Firenze 10/04/2006 > Foto: © Daniele DORIGO]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.ferroviesiciliane.it/wp-content/gallery/foto-della-settimana-2011/fds-371-20111219.jpg]]></link>
			<guid>image-id:1622</guid>
			<media:content url='http://www.ferroviesiciliane.it/wp-content/gallery/foto-della-settimana-2011/fds-371-20111219.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[<strong>Il corridoio della carrozza letti MU</strong><br/>Del: 19/12/2011 N° 371<br/>Foto: Daniele DORIGO<br/>Luogo: Firenze<br/>Data: 10/04/2006]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Foto della Settimana 2011 > del 19/12/2011 N° 371 > <b>Il corridoio della carrozza letti MU</b> > Nel 2006, percorrendo la carrozza numero 8 dell’Exp 1931 Venezia S.L. - Palermo/Siracusa, si poteva ammirare questa stupenda carrozza letti MU (Moderni Universali) che, con una capienza massima di 36 posti, garantiva un servizio di qualità con 12 cabine da 1, 2 o 3 posti letto fornite di lavandino interno. Tra i servizi offerti ad ogni singolo cliente dei treni notte, Trenitalia, attraverso il personale di accompagnamento, garantiva la sorveglianza e il servizio di risposta a chiamata, kit di viaggio, sveglia, colazione con prodotto da forno e bevanda calda o fredda, quotidiano nazionale. L’equipaggiamento di ogni singola cabina prevedeva, 1 bottiglia di acqua da 125 ml, 1 bicchiere di plastica, 1 scendiletto 50x70 cm, 1 sacchetto rifiuti; ogni posto letto era fornito da 1 piumino 135x200 cm, copripiumino 145x220 cm, lenzuolo 170x206 cm, federa 90x50 cm, asciugano da toilette in spugna. Luogo e Data: Firenze 10/04/2006 > Foto: © Daniele DORIGO]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.ferroviesiciliane.it/wp-content/gallery/foto-della-settimana-2011/thumbs/thumbs_fds-371-20111219.jpg' width='170' height='170' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) FERROVIE SICILIANE portale della mobilità e delle infrastrutture in Sicilia - sito web ufficiale dell&#039;Associazione FERROVIE SICILIANE (http://www.ferroviesiciliane.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[<strong>Tra Catania Centrale e Catania Ognina</strong><br/>Del: 12/12/2011 N° 370<br/>Foto: John COPSEY<br/>Luogo: Catania<br/>Data: 10/12/2011]]></title>
			<description><![CDATA[Foto della Settimana 2011 > del 12/12/2011 N° 370 > <b>Tra Catania Centrale e Catania Ognina</b> > Proseguono le opere di ammodernamento della rete ferroviaria siciliana, con i lavori per la costruzione del doppio binario tra le stazioni di Catania Centrale e Catania Ognina (linea ME - CT - SR) con l’attivazione delle fermate di Piazza Europa e Picanello. Ad inizio dicembre 2011, come testimonia questa foto che documenta la locomotiva elettrica E656 017 titolare dell’IC 724 Siracusa - Roma in transito nella fermata di Piazza Europa, risulta percorribile solo il binario dispari. Luogo e Data: Catania 10/12/2011 > Foto: © John COPSEY]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.ferroviesiciliane.it/wp-content/gallery/foto-della-settimana-2011/fds-370-20111212.jpg]]></link>
			<guid>image-id:1621</guid>
			<media:content url='http://www.ferroviesiciliane.it/wp-content/gallery/foto-della-settimana-2011/fds-370-20111212.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[<strong>Tra Catania Centrale e Catania Ognina</strong><br/>Del: 12/12/2011 N° 370<br/>Foto: John COPSEY<br/>Luogo: Catania<br/>Data: 10/12/2011]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Foto della Settimana 2011 > del 12/12/2011 N° 370 > <b>Tra Catania Centrale e Catania Ognina</b> > Proseguono le opere di ammodernamento della rete ferroviaria siciliana, con i lavori per la costruzione del doppio binario tra le stazioni di Catania Centrale e Catania Ognina (linea ME - CT - SR) con l’attivazione delle fermate di Piazza Europa e Picanello. Ad inizio dicembre 2011, come testimonia questa foto che documenta la locomotiva elettrica E656 017 titolare dell’IC 724 Siracusa - Roma in transito nella fermata di Piazza Europa, risulta percorribile solo il binario dispari. Luogo e Data: Catania 10/12/2011 > Foto: © John COPSEY]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.ferroviesiciliane.it/wp-content/gallery/foto-della-settimana-2011/thumbs/thumbs_fds-370-20111212.jpg' width='170' height='170' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) FERROVIE SICILIANE portale della mobilità e delle infrastrutture in Sicilia - sito web ufficiale dell&#039;Associazione FERROVIE SICILIANE (http://www.ferroviesiciliane.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[immagine-044-2-associazione-ferrovie-siciliane-e626-485]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.ferroviesiciliane.it/wp-content/gallery/notizie-2011/immagine-044-2-associazione-ferrovie-siciliane-e626-485.jpg]]></link>
			<guid>image-id:1620</guid>
			<media:content url='http://www.ferroviesiciliane.it/wp-content/gallery/notizie-2011/immagine-044-2-associazione-ferrovie-siciliane-e626-485.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[immagine-044-2-associazione-ferrovie-siciliane-e626-485]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.ferroviesiciliane.it/wp-content/gallery/notizie-2011/thumbs/thumbs_immagine-044-2-associazione-ferrovie-siciliane-e626-485.jpg' width='170' height='170' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) FERROVIE SICILIANE portale della mobilità e delle infrastrutture in Sicilia - sito web ufficiale dell&#039;Associazione FERROVIE SICILIANE (http://www.ferroviesiciliane.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[p300_c1_24-p1200464-marina-di-massa-nuovi-cantieri-apuania-traghetto-rfi-800]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.ferroviesiciliane.it/wp-content/gallery/comitato-pro-nave-traghetto-messina/p300_c1_24-p1200464-marina-di-massa-nuovi-cantieri-apuania-traghetto-rfi-800.jpg]]></link>
			<guid>image-id:1619</guid>
			<media:content url='http://www.ferroviesiciliane.it/wp-content/gallery/comitato-pro-nave-traghetto-messina/p300_c1_24-p1200464-marina-di-massa-nuovi-cantieri-apuania-traghetto-rfi-800.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[p300_c1_24-p1200464-marina-di-massa-nuovi-cantieri-apuania-traghetto-rfi-800]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.ferroviesiciliane.it/wp-content/gallery/comitato-pro-nave-traghetto-messina/thumbs/thumbs_p300_c1_24-p1200464-marina-di-massa-nuovi-cantieri-apuania-traghetto-rfi-800.jpg' width='170' height='170' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) FERROVIE SICILIANE portale della mobilità e delle infrastrutture in Sicilia - sito web ufficiale dell&#039;Associazione FERROVIE SICILIANE (http://www.ferroviesiciliane.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[p300_c1_21-p1200464-marina-di-massa-nuovi-cantieri-apuania-traghetto-rfi-800]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.ferroviesiciliane.it/wp-content/gallery/comitato-pro-nave-traghetto-messina/p300_c1_21-p1200464-marina-di-massa-nuovi-cantieri-apuania-traghetto-rfi-800.jpg]]></link>
			<guid>image-id:1618</guid>
			<media:content url='http://www.ferroviesiciliane.it/wp-content/gallery/comitato-pro-nave-traghetto-messina/p300_c1_21-p1200464-marina-di-massa-nuovi-cantieri-apuania-traghetto-rfi-800.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[p300_c1_21-p1200464-marina-di-massa-nuovi-cantieri-apuania-traghetto-rfi-800]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.ferroviesiciliane.it/wp-content/gallery/comitato-pro-nave-traghetto-messina/thumbs/thumbs_p300_c1_21-p1200464-marina-di-massa-nuovi-cantieri-apuania-traghetto-rfi-800.jpg' width='170' height='170' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) FERROVIE SICILIANE portale della mobilità e delle infrastrutture in Sicilia - sito web ufficiale dell&#039;Associazione FERROVIE SICILIANE (http://www.ferroviesiciliane.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[p300_c1_20-p1200464-marina-di-massa-nuovi-cantieri-apuania-traghetto-rfi-800]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.ferroviesiciliane.it/wp-content/gallery/comitato-pro-nave-traghetto-messina/p300_c1_20-p1200464-marina-di-massa-nuovi-cantieri-apuania-traghetto-rfi-800.jpg]]></link>
			<guid>image-id:1617</guid>
			<media:content url='http://www.ferroviesiciliane.it/wp-content/gallery/comitato-pro-nave-traghetto-messina/p300_c1_20-p1200464-marina-di-massa-nuovi-cantieri-apuania-traghetto-rfi-800.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[p300_c1_20-p1200464-marina-di-massa-nuovi-cantieri-apuania-traghetto-rfi-800]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.ferroviesiciliane.it/wp-content/gallery/comitato-pro-nave-traghetto-messina/thumbs/thumbs_p300_c1_20-p1200464-marina-di-massa-nuovi-cantieri-apuania-traghetto-rfi-800.jpg' width='170' height='170' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) FERROVIE SICILIANE portale della mobilità e delle infrastrutture in Sicilia - sito web ufficiale dell&#039;Associazione FERROVIE SICILIANE (http://www.ferroviesiciliane.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[p300_c1_03-p1200464-marina-di-massa-nuovi-cantieri-apuania-traghetto-rfi-800]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.ferroviesiciliane.it/wp-content/gallery/comitato-pro-nave-traghetto-messina/p300_c1_03-p1200464-marina-di-massa-nuovi-cantieri-apuania-traghetto-rfi-800.jpg]]></link>
			<guid>image-id:1616</guid>
			<media:content url='http://www.ferroviesiciliane.it/wp-content/gallery/comitato-pro-nave-traghetto-messina/p300_c1_03-p1200464-marina-di-massa-nuovi-cantieri-apuania-traghetto-rfi-800.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[p300_c1_03-p1200464-marina-di-massa-nuovi-cantieri-apuania-traghetto-rfi-800]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.ferroviesiciliane.it/wp-content/gallery/comitato-pro-nave-traghetto-messina/thumbs/thumbs_p300_c1_03-p1200464-marina-di-massa-nuovi-cantieri-apuania-traghetto-rfi-800.jpg' width='170' height='170' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) FERROVIE SICILIANE portale della mobilità e delle infrastrutture in Sicilia - sito web ufficiale dell&#039;Associazione FERROVIE SICILIANE (http://www.ferroviesiciliane.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[<strong>La poppa dello Scilla</strong><br/>Del: 05/12/2011 N° 369<br/>Foto: Andrea CASTORINA<br/>Luogo: Messina<br/>Data: 14/05/2011]]></title>
			<description><![CDATA[Foto della Settimana 2011 > del 05/12/2011 N° 369 > <b>La poppa dello Scilla</b> > Ormeggiata nella 3ª invasatura di Messina, la nave traghetto SCILLA, di cui è visibile parte del ponte auto e il portellone di poppa, attende la prossima corsa mare. Sullo sfondo, parte del centro storico di Messina con i palazzi della cortina del porto, il Duomo e il Sacrario di Cristo Re. Luogo e Data: Messina 14/05/2011 > Foto: © Andrea CASTORINA]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.ferroviesiciliane.it/wp-content/gallery/foto-della-settimana-2011/fds-369-20111205.jpg]]></link>
			<guid>image-id:1613</guid>
			<media:content url='http://www.ferroviesiciliane.it/wp-content/gallery/foto-della-settimana-2011/fds-369-20111205.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[<strong>La poppa dello Scilla</strong><br/>Del: 05/12/2011 N° 369<br/>Foto: Andrea CASTORINA<br/>Luogo: Messina<br/>Data: 14/05/2011]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Foto della Settimana 2011 > del 05/12/2011 N° 369 > <b>La poppa dello Scilla</b> > Ormeggiata nella 3ª invasatura di Messina, la nave traghetto SCILLA, di cui è visibile parte del ponte auto e il portellone di poppa, attende la prossima corsa mare. Sullo sfondo, parte del centro storico di Messina con i palazzi della cortina del porto, il Duomo e il Sacrario di Cristo Re. Luogo e Data: Messina 14/05/2011 > Foto: © Andrea CASTORINA]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.ferroviesiciliane.it/wp-content/gallery/foto-della-settimana-2011/thumbs/thumbs_fds-369-20111205.jpg' width='170' height='170' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) FERROVIE SICILIANE portale della mobilità e delle infrastrutture in Sicilia - sito web ufficiale dell&#039;Associazione FERROVIE SICILIANE (http://www.ferroviesiciliane.it)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

